Hierarchie der Orte

Welt - AUT - Wien
    Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
    205 1 Sonntag, 2. August 2015 16:07
    117 2 30 86 Freitag, 12. Februar 2021 16:14
    144 4 71 73 Mittwoch, 19. Juli 2023 21:00
    181 8 118 62 Samstag, 28. Mai 2022 10:27
    129 2 43 85 Montag, 11. März 2024 18:42
    171 8 96 74 Donnerstag, 11. Februar 2021 17:18
    135 2 62 73 Donnerstag, 7. August 2014 17:48
    122 2 45 77 Samstag, 18. Dezember 2021 17:22
    120 1 32 87 Samstag, 18. Dezember 2021 17:17
    121 1 64 56 Samstag, 18. Dezember 2021 17:40
    146 4 56 90 Montag, 16. Mai 2022 14:12
    174 10 119 54 Donnerstag, 12. Oktober 2023 15:38
    171 10 94 77 Donnerstag, 12. Oktober 2023 15:32
    194 2 122 72 Donnerstag, 23. Februar 2023 18:37
    99 3 11 87 Dienstag, 14. März 2023 16:58
    94 1 4 90 Dienstag, 14. März 2023 16:59
    138 2 50 87 Dienstag, 27. Juli 2021 13:14
    131 2 63 67 Dienstag, 27. Juli 2021 13:15
    162 5 110 51 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:05
    159 5 109 49 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:06
    121 1 61 59 Donnerstag, 11. Februar 2021 14:53
    153 8 88 64 Freitag, 18. Februar 2022 17:04
    147 8 66 80 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:12
    2 Dienstag, 13. September 2022 19:02
    2 Samstag, 30. Mai 2020 07:30
    2 Sonntag, 3. Mai 2020 09:11
    2 Sonntag, 26. April 2020 19:36
    124 0 83 41 Montag, 6. Januar 2014 15:17
    103 2 66 37 Sonntag, 26. Dezember 2021 10:02
    207 4 Donnerstag, 18. Juni 2020 12:33
    97 2 2 95 Samstag, 15. Januar 2022 10:31
    130 0 48 81 Donnerstag, 9. Januar 2014 21:10
    119 2 41 77 Freitag, 10. März 2023 09:38
    135 0 64 71 Dienstag, 14. Januar 2014 20:12
    142 2 62 80 Freitag, 15. Juli 2022 20:33
    115 0 28 86 Mittwoch, 15. Januar 2014 22:10
    145 1 60 85 Montag, 7. Juli 2014 18:50
    131 0 38 93 Freitag, 15. Juli 2022 20:24
    191 0 141 49 Mittwoch, 17. Juni 2020 21:23
    104 4 28 76 Samstag, 3. Dezember 2022 15:56
    161 0 83 78 Montag, 13. Februar 2017 07:35
    103 1 34 69 Samstag, 30. August 2014 18:19
    128 1 71 56 Samstag, 30. August 2014 18:38
    147 0 145 2 Donnerstag, 3. Dezember 2020 12:55
    122 2 46 76 Mittwoch, 6. August 2014 22:28
    134 0 65 69 Freitag, 2. September 2022 13:46
    148 2 73 75 Mittwoch, 3. November 2021 17:15
    144 2 69 75 Sonntag, 20. Dezember 2020 18:12
    120 0 34 86 Samstag, 26. November 2022 15:09
    115 3 34 81 Sonntag, 24. August 2014 00:49
    111 3 15 95 Montag, 1. September 2014 12:03
    164 8 100 63 Mittwoch, 10. August 2016 13:39
    117 0 32 85 Samstag, 30. August 2014 18:47
    117 1 32 85 Samstag, 30. August 2014 18:57
    167 0 85 82 Donnerstag, 18. September 2014 11:40
    131 0 58 73 Donnerstag, 18. September 2014 14:15
    um 1917
    107 2 40 67 Dienstag, 27. Juli 2021 13:15
    96 2 32 63 Dienstag, 27. Juli 2021 09:13
    158 3 80 78 Donnerstag, 28. März 2024 11:04
    185 7 114 70 Montag, 11. Januar 2021 11:01
    159 0 123 35 Montag, 11. Januar 2021 10:53
    124 0 Freitag, 27. Oktober 2023 18:09
    159 5 82 77 Dienstag, 6. September 2022 14:53
    127 0 96 30 Mittwoch, 10. November 2021 14:49
    126 0 89 37 Sonntag, 24. Januar 2021 13:38
    148 0 84 64 Donnerstag, 4. Februar 2021 13:32
    109 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 12:40
    Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
    26 29 95 1 Samstag, 29. April 2023 12:02
    24 24 149 2 Sonntag, 26. April 2020 19:21
    28 105 0 Donnerstag, 7. August 2014 17:41
    31 36 83 0 Samstag, 9. Dezember 2017 08:29
    67 88 0 Donnerstag, 18. September 2014 12:28
    28 102 0 Donnerstag, 18. September 2014 14:15
    nein 1 Dienstag, 14. November 2023 18:39
    10 98 0 Samstag, 26. November 2022 14:35
    nein 0 Montag, 25. September 2023 10:37
    28 98 0 Sonntag, 24. Januar 2021 20:10