Hierarchie der Orte

Welt - AUT - - Hörersdorf
    Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
    1 Freitag, 9. Oktober 2015 14:58
    277 9 211 65 Dienstag, 2. Juni 2020 18:48
    275 0 Freitag, 15. Mai 2020 20:53
    178 14 118 60 Donnerstag, 11. Februar 2021 14:59
    303 0 258 45 Sonntag, 24. November 2019 11:03
    174 14 99 75 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:00
    219 6 156 62 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:03
    217 6 160 57 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:03
    252 9 164 87 Donnerstag, 11. Februar 2021 17:57
    250 9 192 57 Donnerstag, 11. Februar 2021 17:58
    111 0 36 74 Samstag, 26. November 2022 14:15
    108 0 33 74 Samstag, 26. November 2022 14:22
    112 0 32 80 Samstag, 26. November 2022 14:25
    114 0 80 33 Samstag, 26. November 2022 14:26
    115 0 Samstag, 26. November 2022 14:06
    116 0 112 3 Samstag, 26. November 2022 14:27
    256 0 244 12 Freitag, 5. Juni 2020 17:20
    255 0 254 0 Dienstag, 16. Juni 2020 11:17
    248 0 244 4 Freitag, 5. Juni 2020 17:17
    246 0 244 2 Freitag, 5. Juni 2020 17:23
    284 5 206 78 Donnerstag, 11. Februar 2021 17:57
    290 5 224 65 Donnerstag, 11. Februar 2021 17:57
    320 11 250 70 Mittwoch, 10. März 2021 15:56
    320 7 278 42 Donnerstag, 11. Februar 2021 18:39
    354 6 303 50 Donnerstag, 11. Februar 2021 18:41
    365 6 294 70 Donnerstag, 11. Februar 2021 18:40
    145 6 90 55 Montag, 18. November 2019 12:18
    144 6 93 50 Freitag, 10. Januar 2014 19:34
    114 0 37 77 Samstag, 26. November 2022 15:00
    115 0 Samstag, 26. November 2022 13:41
    117 0 48 68 Samstag, 26. November 2022 15:05
    118 0 Samstag, 26. November 2022 15:08
    112 0 47 65 Samstag, 26. November 2022 14:57
    150 11 97 52 Donnerstag, 11. Februar 2021 14:58
    216 8 136 80 Mittwoch, 10. Juni 2020 15:11
    215 0 Montag, 11. Mai 2020 14:39
    194 0 192 2 Dienstag, 16. Juni 2020 12:01
    192 0 192 0 Dienstag, 16. Juni 2020 12:03
    191 0 Dienstag, 12. Mai 2020 17:07
    188 10 Dienstag, 12. Mai 2020 17:13
    186 0 Montag, 15. Juni 2020 21:17
    184 0 Dienstag, 12. Mai 2020 16:31
    179 0 178 0 Dienstag, 16. Juni 2020 12:09
    175 0 173 2 Dienstag, 16. Juni 2020 13:01
    162 0 162 0 Dienstag, 16. Juni 2020 16:12
    153 0 150 2 Samstag, 2. November 2019 09:43
    151 0 141 10 Samstag, 2. November 2019 09:44
    148 0 Samstag, 2. November 2019 09:45
    160 0 81 79 Mittwoch, 3. Juni 2020 21:07
    147 0 146 0 Samstag, 2. November 2019 09:46
    144 0 143 0 Samstag, 2. November 2019 09:47
    142 5 68 74 Samstag, 2. November 2019 09:48
    141 7 78 62 Samstag, 26. November 2022 15:20
    139 0 Samstag, 26. November 2022 15:18
    138 0 134 4 Samstag, 26. November 2022 15:18
    136 0 136 0 Samstag, 2. November 2019 09:50
    158 0 158 0 Dienstag, 16. Juni 2020 16:14
    135 0 133 1 Samstag, 26. November 2022 15:17
    132 0 130 1 Samstag, 26. November 2022 15:16
    143 7 108 34 Donnerstag, 18. Juni 2020 12:38
    156 0 156 0 Dienstag, 16. Juni 2020 16:17
    186 0 186 0 Freitag, 5. Juni 2020 18:22
    190 0 Dienstag, 12. Mai 2020 14:51
    185 0 Dienstag, 12. Mai 2020 14:54
    182 0 178 4 Freitag, 5. Juni 2020 18:26
    181 0 Dienstag, 12. Mai 2020 14:56
    226 0 218 8 Freitag, 5. Juni 2020 17:51
    224 0 Dienstag, 12. Mai 2020 15:52
    222 0 Dienstag, 12. Mai 2020 15:53
    219 8 141 78 Mittwoch, 10. Juni 2020 15:07
    215 0 215 0 Freitag, 5. Juni 2020 17:54
    155 5 80 75 Dienstag, 12. Mai 2020 18:50
    213 0 208 4 Freitag, 19. Juni 2020 20:56
    210 0 Dienstag, 12. Mai 2020 16:02
    206 0 Dienstag, 12. Mai 2020 16:02
    120 0 34 86 Samstag, 26. November 2022 15:09
    153 0 153 0 Dienstag, 16. Juni 2020 16:19
    152 0 Dienstag, 12. Mai 2020 18:12
    150 0 Dienstag, 12. Mai 2020 18:14
    149 0 80 68 Dienstag, 12. Mai 2020 18:37
    147 0 114 33 Dienstag, 12. Mai 2020 20:43
    157 1 115 41 Dienstag, 12. Mai 2020 18:49
    149 4 84 64 Dienstag, 12. Mai 2020 18:54
    150 0 Dienstag, 12. Mai 2020 20:43
    110 0 31 78 Samstag, 26. November 2022 14:23
    325 9 251 74 Sonntag, 14. Juni 2020 15:33
    313 9 251 61 Dienstag, 16. Juni 2020 10:04
    323 8 253 70 Sonntag, 14. Juni 2020 15:53
    322 8 243 78 Dienstag, 16. Juni 2020 11:35
    328 0 Sonntag, 14. Juni 2020 16:03
    326 0 Sonntag, 14. Juni 2020 15:56
    318 0 274 43 Dienstag, 16. Juni 2020 09:26
    115 0 115 0 Mittwoch, 13. Mai 2020 06:50
    0 250 Montag, 29. Dezember 2014 15:18
    315 4 244 70 Dienstag, 30. Dezember 2014 11:01
    296 0 295 0 Donnerstag, 4. Juni 2020 18:12
    296 0 294 1 Donnerstag, 4. Juni 2020 18:21
    295 0 291 3 Donnerstag, 4. Juni 2020 18:25
    295 10 248 46 Montag, 1. Juni 2020 20:46
    294 0 Montag, 29. Dezember 2014 15:36
    293 0 Montag, 29. Dezember 2014 15:39
    293 0 Montag, 29. Dezember 2014 15:41
    114 0 68 46 Mittwoch, 13. Mai 2020 06:53
    292 0 291 0 Donnerstag, 4. Juni 2020 18:27
    292 0 263 28 Donnerstag, 4. Juni 2020 21:04
    291 0 291 0 Dienstag, 16. Juni 2020 09:55
    291 0 Samstag, 2. November 2019 13:15
    290 0 Montag, 1. Juni 2020 19:26
    289 0 224 65 Samstag, 6. Juni 2020 09:26
    288 0 Samstag, 2. November 2019 13:19
    287 1 207 79 Montag, 1. Juni 2020 14:48
    287 0 Freitag, 15. Mai 2020 21:26
    113 0 81 32 Mittwoch, 13. Mai 2020 06:57
    287 0 282 4 Donnerstag, 4. Juni 2020 20:43
    285 0 Montag, 29. Dezember 2014 16:03
    285 8 Montag, 1. Juni 2020 15:18
    282 0 Freitag, 15. Mai 2020 21:09
    280 0 Montag, 29. Dezember 2014 17:06
    277 0 Montag, 1. Juni 2020 19:34
    112 0 34 78 Mittwoch, 13. Mai 2020 07:05
    110 0 39 71 Donnerstag, 4. Juni 2020 10:26
    274 0 Mittwoch, 13. Mai 2020 17:15
    272 0 272 0 Donnerstag, 4. Juni 2020 20:58
    304 10 229 74 Samstag, 6. Juni 2020 09:55
    265 0 Mittwoch, 13. Mai 2020 17:26
    263 6 214 49 Samstag, 6. Juni 2020 15:30
    262 0 Mittwoch, 13. Mai 2020 17:31
    260 3 195 65 Mittwoch, 3. Juni 2020 15:22
    258 2 180 78 Samstag, 6. Juni 2020 10:35
    256 9 185 71 Samstag, 6. Juni 2020 09:50
    255 0 Mittwoch, 13. Mai 2020 17:51
    253 0 252 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 21:01
    289 4 251 38 Montag, 1. Juni 2020 15:10
    260 0 260 0 Donnerstag, 4. Juni 2020 21:08
    258 0 Mittwoch, 13. Mai 2020 18:15
    256 0 244 12 Dienstag, 16. Juni 2020 11:29
    254 0 240 13 Dienstag, 16. Juni 2020 11:32
    284 1 205 79 Samstag, 6. Juni 2020 13:49
    247 0 247 0 Dienstag, 2. Juni 2020 18:33
    246 0 244 1 Dienstag, 2. Juni 2020 18:36
    243 7 Dienstag, 2. Juni 2020 18:57
    241 1 Dienstag, 2. Juni 2020 19:24
    238 0 216 21 Dienstag, 2. Juni 2020 18:55
    235 0 235 0 Dienstag, 2. Juni 2020 18:38
    234 0 234 0 Dienstag, 2. Juni 2020 18:40
    233 0 233 0 Dienstag, 2. Juni 2020 18:44
    249 7 197 52 Samstag, 6. Juni 2020 11:51
    248 0 248 0 Dienstag, 16. Juni 2020 09:42
    246 0 246 0 Dienstag, 16. Juni 2020 09:39
    244 0 244 0 Dienstag, 16. Juni 2020 11:21
    241 0 Montag, 1. Juni 2020 18:21
    271 2 210 60 Samstag, 6. Juni 2020 10:17
    253 9 194 58 Samstag, 6. Juni 2020 09:48
    3 201 Mittwoch, 3. Juni 2020 15:06
    232 4 184 47 Mittwoch, 3. Juni 2020 15:29
    229 0 Montag, 1. Juni 2020 21:09
    228 0 226 1 Samstag, 6. Juni 2020 09:38
    226 0 192 33 Dienstag, 16. Juni 2020 11:57
    224 0 217 6 Samstag, 6. Juni 2020 09:41
    222 0 222 0 Samstag, 6. Juni 2020 09:36
    218 0 217 1 Samstag, 6. Juni 2020 09:43
    216 0 Dienstag, 2. Juni 2020 15:05
    214 0 Dienstag, 2. Juni 2020 15:08
    211 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 15:47
    248 7 188 60 Montag, 15. Juni 2020 15:49
    220 0 201 18 Samstag, 6. Juni 2020 11:54
    217 0 215 2 Samstag, 6. Juni 2020 12:02
    214 0 Dienstag, 2. Juni 2020 15:55
    211 0 Samstag, 6. Juni 2020 13:33
    208 0 Dienstag, 2. Juni 2020 15:59
    205 0 Dienstag, 2. Juni 2020 16:02
    217 0 Dienstag, 2. Juni 2020 19:02
    215 0 Dienstag, 2. Juni 2020 19:04
    212 0 Dienstag, 2. Juni 2020 19:06
    210 0 Dienstag, 2. Juni 2020 19:08
    208 0 205 2 Dienstag, 2. Juni 2020 19:18
    206 0 Dienstag, 2. Juni 2020 19:13
    205 0 Dienstag, 2. Juni 2020 19:15
    258 0 194 63 Dienstag, 16. Juni 2020 11:49
    285 0 217 67 Donnerstag, 18. Juni 2020 17:24
    270 0 211 58 Donnerstag, 18. Juni 2020 19:20
    258 0 189 69 Dienstag, 16. Juni 2020 12:43
    231 4 177 54 Mittwoch, 10. Juni 2020 15:25
    199 6 140 59 Mittwoch, 17. Juni 2020 10:47
    172 0 Montag, 8. Juni 2020 13:46
    170 6 94 75 Mittwoch, 3. Juni 2020 16:56
    167 9 Montag, 8. Juni 2020 13:40
    164 0 78 85 Mittwoch, 3. Juni 2020 16:41
    161 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 16:43
    156 0 75 81 Mittwoch, 3. Juni 2020 16:48
    229 0 225 4 Samstag, 6. Juni 2020 10:27
    223 0 204 18 Samstag, 6. Juni 2020 10:30
    235 0 Samstag, 6. Juni 2020 14:32
    232 0 Samstag, 6. Juni 2020 14:35
    229 8 177 52 Samstag, 6. Juni 2020 16:49
    226 0 Montag, 15. Juni 2020 20:55
    222 0 222 0 Samstag, 6. Juni 2020 15:32
    235 5 191 43 Samstag, 6. Juni 2020 15:22
    202 6 161 41 Samstag, 6. Juni 2020 17:19
    200 0 194 6 Samstag, 6. Juni 2020 15:25
    198 0 Dienstag, 16. Juni 2020 07:46
    196 0 Samstag, 6. Juni 2020 15:18
    194 0 185 9 Samstag, 6. Juni 2020 16:46
    190 0 172 18 Dienstag, 16. Juni 2020 15:52
    188 0 Montag, 15. Juni 2020 18:46
    192 0 191 0 Samstag, 6. Juni 2020 16:43
    192 2 172 20 Samstag, 6. Juni 2020 17:03
    172 0 172 0 Dienstag, 16. Juni 2020 16:04
    173 0 171 1 Dienstag, 16. Juni 2020 16:02
    168 0 168 0 Dienstag, 16. Juni 2020 16:07
    166 0 Samstag, 6. Juni 2020 17:34
    162 0 81 81 Samstag, 6. Juni 2020 17:38
    161 0 160 0 Dienstag, 16. Juni 2020 16:09
    142 0 55 86 Montag, 8. Juni 2020 14:23
    141 0 Montag, 8. Juni 2020 14:25
    139 0 Montag, 8. Juni 2020 14:28
    133 0 84 49 Montag, 8. Juni 2020 14:35
    132 0 58 74 Montag, 8. Juni 2020 14:40
    129 0 129 0 Montag, 8. Juni 2020 14:45
    126 1 36 89 Montag, 8. Juni 2020 15:09
    237 0 Montag, 15. Juni 2020 20:51
    231 0 Montag, 15. Juni 2020 15:58
    222 0 Montag, 15. Juni 2020 15:47
    221 0 Montag, 15. Juni 2020 15:55
    212 0 Montag, 15. Juni 2020 16:05
    197 0 Montag, 15. Juni 2020 16:15
    193 0 Dienstag, 16. Juni 2020 07:27
    174 0 174 0 Dienstag, 16. Juni 2020 15:48
    172 0 Dienstag, 16. Juni 2020 07:35
    170 0 Montag, 15. Juni 2020 16:34
    169 0 Montag, 15. Juni 2020 16:32
    164 0 75 88 Montag, 15. Juni 2020 16:41
    159 6 88 70 Montag, 15. Juni 2020 17:52
    137 0 59 78 Montag, 15. Juni 2020 16:50
    136 0 70 65 Montag, 15. Juni 2020 17:02
    134 0 Montag, 15. Juni 2020 17:11
    132 0 75 56 Dienstag, 16. Juni 2020 09:15
    129 0 62 67 Montag, 15. Juni 2020 17:18
    127 0 48 78 Montag, 15. Juni 2020 17:21
    129 0 49 80 Montag, 15. Juni 2020 17:57
    125 0 47 78 Montag, 15. Juni 2020 18:09
    123 0 59 63 Montag, 15. Juni 2020 18:14
    119 0 33 85 Montag, 15. Juni 2020 18:18
    115 0 Montag, 15. Juni 2020 18:25
    115 0 115 0 Montag, 15. Juni 2020 18:23
    249 0 173 75 Dienstag, 16. Juni 2020 13:09
    Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
    28 26 124 11 Samstag, 27. Juni 2020 18:52
    29 25 117 5 Dienstag, 2. Juni 2020 14:10
    26 264 0 Samstag, 2. November 2019 13:15
    26 261 0 Samstag, 2. November 2019 13:19
    26 28 191 6 Freitag, 10. Februar 2017 21:04
    26 32 257 5 Sonntag, 3. November 2019 12:23
    24 24 296 7 Freitag, 15. Mai 2020 20:43
    25 23 227 9 Samstag, 11. Februar 2017 11:07
    25 27 118 6 Donnerstag, 21. August 2014 10:30
    40 27 263 0 Samstag, 11. Februar 2017 18:41
    35 105 0 Dienstag, 12. Mai 2020 20:55
    24 26 116 7 Mittwoch, 13. Mai 2020 06:36
    28 16 297 9 Montag, 29. Dezember 2014 14:38
    26 25 297 8 Montag, 17. August 2015 16:34
    25 303 0 Montag, 29. Dezember 2014 14:55
    29 297 0 Montag, 29. Dezember 2014 14:59
    25 292 0 Montag, 29. Dezember 2014 15:17
    42 37 277 4 Mittwoch, 13. Mai 2020 17:17
    26 23 198 0 Montag, 11. Mai 2020 14:07
    24 21 195 8 Mittwoch, 10. Juni 2020 15:03
    19 23 191 0 Dienstag, 12. Mai 2020 16:54
    26 164 0 Dienstag, 12. Mai 2020 17:07
    25 163 10 Dienstag, 2. Juni 2020 14:10
    32 127 0 Dienstag, 12. Mai 2020 18:30
    31 31 117 0 Dienstag, 12. Mai 2020 18:37
    40 33 115 4 Mittwoch, 13. Mai 2020 07:07
    33 36 114 0 Dienstag, 12. Mai 2020 20:45
    28 37 266 10 Dienstag, 16. Juni 2020 08:03
    25 28 260 4 Mittwoch, 13. Mai 2020 18:19
    36 32 251 1 Montag, 1. Juni 2020 13:34
    271 0 Freitag, 15. Mai 2020 20:48
    24 251 0 Freitag, 15. Mai 2020 20:54
    27 249 9 Montag, 15. Juni 2020 14:48
    23 259 0 Freitag, 15. Mai 2020 21:09
    31 256 0 Freitag, 15. Mai 2020 21:26
    34 250 4 Montag, 1. Juni 2020 18:21
    31 258 0 Montag, 1. Juni 2020 19:26
    25 251 0 Montag, 1. Juni 2020 19:35
    27 39 231 2 Samstag, 6. Juni 2020 10:22
    28 24 228 9 Montag, 15. Juni 2020 15:55
    26 234 3 Montag, 1. Juni 2020 21:12
    26 24 223 7 Montag, 15. Juni 2020 15:46
    26 217 7 Montag, 15. Juni 2020 20:44
    29 25 212 1 Montag, 15. Juni 2020 16:05
    49 48 209 0 Dienstag, 2. Juni 2020 20:28
    64 65 220 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 10:01
    67 52 217 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 10:16
    63 61 197 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 15:13
    31 29 201 4 Montag, 15. Juni 2020 16:17
    28 25 198 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 15:36
    23 17 194 0 Mittwoch, 3. Juni 2020 15:48
    24 22 174 6 Montag, 15. Juni 2020 16:40
    23 25 173 6 Mittwoch, 3. Juni 2020 16:47
    31 23 138 6 Montag, 15. Juni 2020 17:20
    20 23 188 0 Samstag, 6. Juni 2020 13:34
    24 30 239 6 Montag, 15. Juni 2020 14:42
    25 31 204 5 Samstag, 6. Juni 2020 16:31
    38 36 191 3 Samstag, 6. Juni 2020 16:42
    28 18 174 2 Samstag, 6. Juni 2020 17:29
    31 29 171 4 Samstag, 6. Juni 2020 17:40
    31 40 160 0 Samstag, 6. Juni 2020 17:47
    23 24 143 9 Montag, 8. Juni 2020 15:23
    28 24 144 0 Montag, 8. Juni 2020 13:47
    44 32 105 0 Montag, 8. Juni 2020 15:00
    34 22 104 1 Montag, 8. Juni 2020 15:12
    33 27 103 0 Montag, 8. Juni 2020 15:25
    30 129 6 Dienstag, 16. Juni 2020 07:55
    61 59 169 0 Montag, 15. Juni 2020 18:39
    25 26 162 0 Montag, 15. Juni 2020 18:46
    32 25 229 0 Montag, 15. Juni 2020 20:38
    30 26 211 0 Montag, 15. Juni 2020 20:51
    21 28 198 0 Montag, 15. Juni 2020 20:55
    62 59 190 0 Montag, 15. Juni 2020 21:04
    23 26 160 0 Montag, 15. Juni 2020 21:17
    24 169 0 Dienstag, 16. Juni 2020 07:28
    25 147 0 Dienstag, 16. Juni 2020 07:35
    37 161 0 Dienstag, 16. Juni 2020 07:46
    242 0 Dienstag, 16. Juni 2020 08:06