Personen — Schuster

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1679
345 4 297 47 Samstag, 13. Februar 2021 12:41
1 Dienstag, 7. Januar 2014 11:15
1 Montag, 26. Januar 2015 22:30
177 2 Montag, 5. Oktober 2015 15:05
1 Montag, 5. Oktober 2015 15:05
1 Mittwoch, 7. Oktober 2015 15:37
1 Sonntag, 18. Oktober 2015 21:38
0 Dienstag, 22. Dezember 2015 19:13
148 0 Sonntag, 27. Dezember 2015 10:40
155 0 Sonntag, 27. Dezember 2015 10:44
um 1701
323 2 257 65 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:51
332 2 273 59 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:51
253 0 Sonntag, 8. Januar 2017 18:29
246 0 Sonntag, 8. Januar 2017 18:39
299 0 Sonntag, 8. Januar 2017 18:54
um 1663
361 3 277 83 Donnerstag, 11. Februar 2021 16:07
um 1643
381 6 312 68 Donnerstag, 11. Februar 2021 16:06
328 0 Sonntag, 8. Januar 2017 20:55
322 0 Sonntag, 8. Januar 2017 21:04
336 0 Sonntag, 8. Januar 2017 21:26
339 0 Sonntag, 8. Januar 2017 21:31
342 0 Freitag, 27. November 2020 17:24
345 0 Sonntag, 8. Januar 2017 21:42
346 0 Sonntag, 8. Januar 2017 21:46
2 Donnerstag, 11. Februar 2021 16:20
362 0 Donnerstag, 12. Januar 2017 12:27
um 1624
400 4 330 70 Donnerstag, 11. Februar 2021 16:19
364 0 Freitag, 13. Januar 2017 19:09
361 0 Freitag, 13. Januar 2017 19:06
357 0 Freitag, 13. Januar 2017 19:09
197 0 Montag, 26. Januar 2015 22:22
203 0 Montag, 26. Januar 2015 22:18
208 0 Montag, 26. Januar 2015 21:14
205 0 Montag, 26. Januar 2015 22:16
214 0 Montag, 26. Januar 2015 21:09
210 0 Montag, 26. Januar 2015 21:11
238 0 Montag, 26. Januar 2015 20:46
215 5 146 69 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:20
242 8 165 77 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:29
6 Dienstag, 7. Januar 2014 11:15
290 4 219 71 Donnerstag, 11. Februar 2021 15:46