Linie Göstl
Die Mitglieder der Stammlinie "Göstl" - früher auch "Göstel" - sind über bis zu 13 Generationen namentlich bekannt und stammen aus Niederleis, im "Land unter dem Mannhartsberg" (Weinviertel) im "Land unter der Enns" (Niederösterreich).
Der älteste, namentlich bekannte - Marthin Göstel - wurde etwa 1630 zur Zeit des dreißigjährigen Krieges (1618 - 1648) geboren und lebte in Niederleis.
Seit etwa 1800 war die Familie in Nodendorf wohnhaft, ebenfalls zur Gemeinde Niederleis gehörig.
Von dort übersiedelte ein Teil der Familie nach Mistelbach und ein Teil später nach Wien.
Ältester urkundlich erwähnter Familienname von Vorfahren
Die älteste bekannte Familie, die Vorfahren von uns waren, sind die Marcharts aus Altlichtenwart. Sie werden auch in einem alten Dokument aus dem 13. Jahrhundert genannt: - Am 7. Juni 1232 wurde in Wien das Dokument ausgestellt, in dem Altlichtenwarth zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird. Inhaltlich geht es um eine Rechtssache, die der Babenbergerherzog Friedrich II der Streitbare unterfertigt. Unter den genannten Zeugen findet sich der Pfarrer des Ortes "Marchwardus de Liehtenwart". - Marcharts leben immer noch in Altlichtenwart.
Martin Göstl lebte mitten in der kleinen Eiszeit.
Historischer Hintergrund zu Beginn der Aufzeichnungen:
Etwa zur selben Zeit wie Marthin Göstel (1630 - 1715) lebte auch der Habsburger Leopold I (1640 - 1705), Kaiser des heiligen römischen Reiches, der Großvater von Maria Theresia.
Im Jahr 1632 wurde Galileo Galilei wegen dem heliozentrischen Weltbild der Prozeß gemacht. ("und sie bewegt sich doch")
1683 belagerten die Türken Wien.
(Sicht von Türkenschanze)
Auf der Vorfahrenliste und Vorfahrentafel (im Menü unter Berichte) sind die Vorfahren der Probanden mit Nummern nach Kekule nummeriert, auch Sosa Nummern genannt.
Geburtsjahr ~ 30 Jahre/ Generation |
Gen | Bezeichnung | alternative genealogische Bezeichnung |
Kekule Nr.: Vater = Nr. x 2 Mutter = Nr. x 2 + 1 |
|||
1980 | 1 | Proband | Proband | 1 | |||
1950 | 2 | Eltern (Vater+Mutter) | Eltern | 2 | 3 | ||
1920 | 3 | Großeltern | Groß | eltern | 4 | - 7 | |
1890 | 4 | Urgroßeltern | Urgroß | eltern | 8 | - 15 | |
1860 | 5 | Ururgroßeltern | Alt | eltern | 16 | - 31 | |
1830 | 6 | Urururgroßeltern | Alt | groß | eltern | 32 | - 63 |
1800 | 7 | Ur(× 4)großeltern | Alt | urgroß | eltern | 64 | - 127 |
1770 | 8 | Ur(× 5)großeltern | Ober | eltern | 128 | - 255 | |
1740 | 9 | Ur(× 6)großeltern | Ober | groß | eltern | 256 | - 511 |
1710 | 10 | Ur(× 7)großeltern | Ober | urgroß | eltern | 512 | - 1 023 |
1680 | 11 | Ur(× 8)großeltern | Stamm | eltern | 1 024 | - 2 047 | |
1650 | 12 | Ur(× 9)großeltern | Stamm | groß | eltern | 2 048 | - 4 095 |
1620 | 13 | Ur(× 10)großeltern | Stamm | urgroß | eltern | 4 096 | - 8 191 |
1590 | 14 | Ur(× 11)großeltern | Ahnen | groß | eltern | 8 192 | - 16 383 |
1560 | 15 | Ur(× 12)großeltern | Ahnen | groß | eltern | 16 384 | - 32 767 |
1530 | 16 | Ur(× 13)großeltern | Ahnen | urgroß | eltern | 32 768 | - 65 535 |
1500 | 17 | Ur(× 14)großeltern | Urahnen | eltern | 65 536 | - 131 071 | |
1470 | 18 | Ur(× 15)großeltern | Urahnen | groß | eltern | 131 072 | - 262 143 |
1440 | 19 | Ur(× 16)großeltern | Urahnen | urgroß | eltern | 262 144 | - 524 287 |
1410 | 20 | Ur(× 17)großeltern | Erz | eltern | 524 288 | - 1 048 575 | |
1380 | 21 | Ur(× 18)großeltern | Erz | groß | eltern | 1 048 576 | - 2 097 151 |
1350 | 22 | Ur(× 19)großeltern | Erz | urgroß | eltern | 2 097 152 | - 4 194 303 |
1320 | 23 | Ur(× 20)großeltern | Erzahnen | eltern | 4 194 304 | - 8 388 607 | |
1290 | 24 | Ur(× 21)großeltern | Erzahnen | groß | eltern | 8 388 608 | - 16 777 215 |
1260 | 25 | Ur(× 22)großeltern | Erzahnen | urgroß | eltern | 16 777 216 | - 33 554 431 |
Males
Given name | Individuals |
---|---|
Johann | 263 |
Georg | 175 |
Josef | 156 |
Franz | 123 |
Michael | 114 |
Leopold | 81 |
Anton | 78 |
Matthias | 76 |
Johannes | 70 |
Joseph | 68 |
Females
Given name | Individuals |
---|---|
Maria | 519 |
Anna | 382 |
Theresia | 168 |
Barbara | 147 |
Magdalena | 146 |
Elisabeth | 133 |
Katharina | 116 |
Eva | 104 |
Rosalia | 47 |
Franziska | 33 |